Канадская селекция
- Лидер урожайности в своей группе спелости
- Высокорослый, средневетвистый
- Высокая урожайность
- Хорошая пластичность и стабильность
- Сильное и здоровое растение
- Отличная стойкость к склеротинии
- Адаптирован для всех типов почвы
- Высокая устойчивость к полеганию
- Высокая стойкость к растрескиванию
- Высокая сила стартового роста.
Морфо-биологические характеристики:
Тип | сорт |
Вегетационный период, дней | 105-115 |
Высота прикрепления первого боба, см | 10-12 |
Сумма активных температур, град | 2550 |
Цвет цветков | фиолетовый |
Цвет зародыша | светлый |
Масса 1000 зерен, г | 170-180 |
Высота растения, см | 75-95 |
Высота крепления нижнего боба, см | 12-15 |
Содержание белка, % | до 43 |
Содержание масла, % | до 23 |
Потенциал урожайности, ц/га | 45-50 |
Глубина посева, см | 3-4 |
Густота посева, тыс/га | 600-700 |
Ширина междурядий, см |
12,5-45 |